Tổng quan về tỉnh Bến Tre
Tổng quan về tỉnh Bến Tre
General introduction
– Vị trí địa lý
Geographical location
– Diện tích: 2.360 km2
Area: 2.360 km2
– Đơn vị hành chính: 08 huyện và 01 thành phố; 142 xã, 08 phường và 07 thị trấn.
Administration units: 08 districts and 01 city (Ben Tre city); 142 communes, 08 wards and 07 townships.
– Dân số: Khoảng 1,4 triệu người
Population: About 1.4 million people
– Mật độ dân số: 529 người/km2
Density: 529 people/ km2
Chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2020
Average economic development index in 2020
Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP growth rate | 4% 4% |
Thu nhập đầu người/năm Income per capita/year | 44,4 triệu đồng/người/năm 44,4 million VND/person/year |
Kim ngạch xuất khẩu Export turnover | 1.302,9 triệu USD 1,302.9 mil. USD |
Kim ngạch nhập khẩu Import turnover | 900 triệu USD 900 mil. USD |
Giá trị sản xuất công nghiệp Value of the industry production | 35.400 tỷ đồng 35,400 billion VND |
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Total social investment | 24.000 tỷ đồng 24,000 billion VND |
Thu ngân sách nhà nước State budget revenue | 4.460 tỷ đồng 4,460 billion VND |
Tổng chi ngân sách địa phương Total local budget spending | 9.939,5 tỷ đồng 9,939.5 billion VND |
Thông tin về đầu tư – kinh doanh:
Information on investment – business:
Dự án cấp giấy CN đầu tư trong nước Domestic investment projects | Đến cuối năm 2021, 269 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 64.393,96 tỷ đồng At the end of 2021, 269 valid domestic investment project, total registered capital of 64,393.96 billion VND |
Dự án có vốn đầu tư FDI FDI projects | 61 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1.624,08 triệu USD 61 valid FDI projects with a total registered capital of 1,624.08 million USD |
Số doanh nghiệp đăng ký Total registered businesses | Lũy kế đến ngày 31/12/2021 có 5.394 doanh nghiệp với vốn đăng ký 52.910,11 tỷ đồng, trong đó có 4.367 doanh nghiệp đang hoạt động với vốn đăng ký 46.015,89 tỷ đồng. Up to December 31, 2021, there were 5,394 enterprises with registered capital of 52,910.11 billion VND, of which 4,367 enterprises are operating with registered capital of 46,015.89 billion VND. |
Kinh tế tập thể Collective economy | Toàn tỉnh có 161 HTX với tổng vốn điều lệ 298,118 tỷ đồng The province has 161 cooperatives with a total charter capital of 298.118 billion VND |
Số Khu công nghiệp hoàn chỉnh hạ tầng Industrial park with complete infrastructure | 2 khu đã lấp đầy 100% (Khu công nghiệp An Hiệp: 72 ha và Khu công nghiệp Giao Long: 168 ha). 2 parks are 100% occupied (An Hiep Industrial Park: 72 ha and Giao Long Industrial Park: 168 ha).
|
Cơ sở hạ tầng
Technical infrastructure
Lưới điện Electricity:
| Điện lưới quốc gia phủ rộng khắp tỉnh, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư; trên địa bàn tỉnh có các dự án điện gió đang trong giai đoạn chuẩn bị đấu nối vào lưới điện. The national electricity grid covers the whole province, meeting the needs of investors; There are wind power projects in the province that are in the preparation stage of connecting to the power grid. |
Tỉ lệ hộ sử dụng điện Power use household rate | 99,95% hộ gia đình 99.95% of households |
Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh Water supply | 98,6% dân số (hộ sử dụng nước sạch chiếm 64%) Percentage of rural households using hygienic water |
Xã nông thôn mới New rural commune | 62/147 xã 62/147 communes |
Bệnh viện tuyến huyện, tỉnh District and provincial hospitals | 1 bệnh viện đa khoa của tỉnh (bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu) và 01 bệnh viện đa khoa tư nhân Minh Đức, các huyện/thành phố đều có bệnh viện đa khoa 1 provincial general hospital (Nguyen Dinh Chieu hospital) and 01 private Minh Duc general hospital, all districts/cities have general hospitals
|
Cảng cá Fishing port | 3 cảng cá (Bình Thắng, An Thủy và An Nhơn) 3 fishing ports (Binh Thang, An Thuy and An Nhon)
|
Cảng sông River port | Cảng Giao Long: do Công ty Tân Cảng Sài Gòn quản lý, đầu tư, khai thác; tiếp nhận được các loại phương tiện có trọng tải đến 500 DWT, năng lực bốc xếp hàng hóa 150.000÷200.000 Tấn/năm Giao Long Port: managed and exploited by Saigon Newport Company; receive vehicles with tonnage of up to 500 DWT, capacity 150,000÷200,000 Tons/year |
Bến bốc xếp hàng hóa Goods loading and unloading wharf | Hàm Luông (tàu chở dừa và các tàu chở nông sản khác) Ham Luong (coconut and other agricultural cargo ships) |
Siêu thị hàng hóa tổng hợp Supermarket | BigC, Co-op Mart, hệ thống Bách hóa Xanh, hệ thống Vinmart BigC, Co-op Mart, Bach Hoa Xanh system, Vinmart system |
Trung tâm Thương mại Commercial center | 01 trung tâm thương mại tại thành phố Bến Tre 01 commercial center in Ben Tre city |
Ngân hàng Bank | Ngân hàng thương mại lớn: Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, Đông Á, Sacombank, ACB, HDbank…đều có mặt tại Bến Tre Large commercial banks: Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, Dong A, Sacombank, ACB, , HDbank… are present in Ben Tre |
Nhân lực và nguồn lao động
Human resources
Lực lượng lao động Human resources | 70,2% dân số 70.2% of the population |
Tỷ lệ lao động qua đào tạo Trained workers | 62,09% 62.09% |
Cơ sở đào tạo, dạy nghề Vocational training centers | Trung tâm Đào tạo Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre; 2 trường cao đẳng; 4 trường trung cấp nghề; 9 trung tâm dạy nghề; 10 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, tỉnh và nhiều cơ sở dạy nghề quy mô nhỏ Training Center of Ho Chi Minh City National University in Ben Tre; 2 colleges; 4 vocational secondary schools; 9 vocational training centers; 10 continuing education centers at district and provincial levels and many small-scale vocational training institutions
|
Nguồn nhân lực được đào tạo và giới thiệu việc làm hàng năm Human resources are trained and introduced to jobs every year | Tạo việc làm cho 13.777 lao động. Xuất khẩu lao động: 255 người. Create jobs for 13,777 workers. Labor export: 255 people. |